Camping Sommer 2023 Preisliste
. | Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|---|
Erwachsene | 9,50 | 11,00 |
Jungendlicher 15 bis 17 | 6,50 | 7,20 |
Kinder 3 bis 14 | 5,50 | 6,80 |
Taxe ab 15 Jahre pro Person/Nacht | 2,80 | 2,80 |
STELLPLATZ Wohnwagen / Zelt | 13,40 | 14,50 |
STELLPLATZ Wohnmobil bis 3,5 t | 12,30 | 13,40 |
STELLPLATZ kleines Zelt 2 Radfahrer | 6,80 | 7,20 |
Lager pro Tag / Person | 16,80 | 16,80 |
Bettwäsche fürs Lager | 6,30 | 6,30 |
Besucher pro Tag | 4,20 | 4,20 |
Dusche | 0,50 | 0,50 |
Hund | 3,00 | 3,00 |
Strom je KWH 13/16 A Absicherung0,90 | 0,90 | 0,90 |
Stellplatz 2 Personen. Wohnwagen / Zelt pro Tag ohne Kurtaxe | 32,40 | 36,50 |
Saisonpreise Halbjahr ( 1 Mai – 30 September)
Stellplatz | 1060 |
---|---|
Jede weiter Person | 178 |
Jedes weitere Kind bis 14 Jahre | 120 |
Kurtaxe nach Anwesenheit pro Personen und Nacht | 2,80 |
Erwachsene ausserhalb der Sommerpauschale | 8,20 |
Kinder ausserhalb der Sommerpauschale | 5,20 |
Hunde | 37 |
Nebensaison 1.5.2023 bis 8.7.2023 & 27.8.2023 bis 30.9.2023 Hauptsaison 8.7.2023 bis 27.8.2023
Bedingungen:
Das Abstellen der Wohnwagen zwischen Urlaubstage ist von max 60 Tagen möglich. Ansonsten wird ein Saisonstellplatz verrechnet.
Abreise bis 11 Uhr, Anreise von 14 bis 19 Uhr , Mittagspause 12 bis 14 Uhr .
Das weitervermieten von Wohnwagen und Zimmer bzw Ferienwohnungen ist untersagt .
Im Preis enthalten ist die 10% Mwst , Preisänderungen vorbehalten.
Der Saisonstellplatz ist mit 45 Nächten begrenzt, die restlichen Tage, werden nach Aufwand verrechnet.
Die Stellplatzgebühr ist zu Beginn der Saison zu entrichten.