Camping Sommer 2024 Preisliste
. | Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|---|
Erwachsene | 9,80 | 11,30 |
Jungendlicher 15 bis 17 | 6,70 | 7,40 |
Kinder 2 bis 14 | 5,70 | 7,00 |
Taxe ab 15 Jahre pro Person/Nacht | 2,80 | 2,80 |
STELLPLATZ Wohnwagen / Zelt | 13,40 | 15,00 |
STELLPLATZ Wohnmobil bis 3,5 t | 12,70 | 13,80 |
STELLPLATZ kleines Zelt 2 Radfahrer | 7,00 | 7,40 |
Lager pro Tag / Person | 17,30 | 17,30 |
Bettwäsche fürs Lager | 6,50 | 6,50 |
Besucher pro Tag | 4,40 | 4,40 |
Dusche | 0,50 | 0,50 |
Hund | 3,50 | 3,50 |
Strom je KWH 13/16 A Absicherung | 0,95 | 0,95 |
Strom je KWH Auto laden | 0,50 | 0,50 |
Kurzzeitzuschlag bis 3 Übernachtungen | 4 | 4 |
Stellplatz 2 Personen. Wohnwagen / Zelt pro Tag ohne Kurtaxe | 33,00 | 37,60 |
Saisonpreise Halbjahr ( 1 Mai – 30 September)
Stellplatz | 1090 |
---|---|
Jede weiter Person | 183 |
Jedes weitere Kind bis 14 Jahre | 123 |
Kurtaxe nach Anwesenheit pro Personen und Nacht | 2,80 |
Erwachsene ausserhalb der Sommerpauschale | 8,50 |
Kinder ausserhalb der Sommerpauschale | 5,40 |
Hunde | 37 |
Umweltbeitrag | 36 |
Nebensaison 1.5.2024 bis 8.7.2024 & 25.8.2024 bis 30.9.2024 Hauptsaison 8.7.2024 bis 25.8.2024
Bedingungen:
Das Abstellen der Wohnwagen zwischen Urlaubstage ist von max 60 Tagen möglich. Ansonsten wird ein Saisonstellplatz verrechnet.
Abreise bis 11 Uhr, Anreise von 14 bis 19 Uhr , Mittagspause 12 bis 14 Uhr .
Das weitervermieten von Wohnwagen und Zimmer bzw Ferienwohnungen ist untersagt .
Im Preis enthalten ist die 10% Mwst , Preisänderungen vorbehalten.
Der Saisonstellplatz ist mit 45 Nächten begrenzt, die restlichen Tage, werden nach Aufwand verrechnet.
Die Stellplatzgebühr ist zu Beginn der Saison zu entrichten.