Camping Winter 25/26 Preisliste
. | ||
---|---|---|
Erwachsene | 13,50 | |
Kinder 3 bis 14 | 8,30 | |
Taxe ab 15 Jahre pro Person/Nacht | 3,20 | |
STELLPLATZ Wohnwagen | 16,80 | |
STELLPLATZ Wohnmobil bis 3,5 t | 15,80 | |
Lager pro Tag / Person max 8 Personen | 21 | |
Bettwäsche fürs Lager einmalig / Person | 10 | |
Besucher pro Tag | 6,30 | |
Dusche | 0,50 | |
Hund | 5,30 | |
Strom je KWH 13/16 A Absicherung | 0,95 | |
Strom je KWH E-Ladung 11KW | 0,50 | |
Umweltgebühr / Nacht | ||
Wlan Frei | ||
Stellplatz 2 Personen. Wohnwagen pro Tag ohne Kurtaxe |
Saisonspreise Halbjahr
Stellplatz | 1360 |
---|---|
Jede weiter Person | 210 |
Jedes weitere Kind bis 14 Jahre | 126 |
Kurtaxe nach Anwesenheit pro Personen und Nacht | 3,20 |
Erwachsene ausserhalb der Winterpauschale | 9,60 |
Kinder ausserhalb der Winterpauschale | 5,50 |
Hunde | 42 |
Umweltbeitrag Pro Stellplatz | 42 |
Sauna nur Gäste von Platz | 9 |
Die Wintersaison beginn mit 1 .Oktober. und endet am 30 April
25.Oktober bis 9.November ist der Betrieb geschlossen.
Bedingungen:
Mindestaufenthaltsdauer 5 Tag für Wohnwagen und Wohnmobile über 3,5 t
Das Abstellen der Wohnwagen zwischen Urlaubstage ist von max 60 Tagen möglich. Ansonsten wird ein Saisonstellplatz verrechnet.
Abreise bis 11 Uhr, Anreise von 14 bis 19 Uhr , Mittagspause 12 bis 14 Uhr .
Das weitervermieten von Wohnwagen und Zimmer bzw Ferienwohnungen ist untersagt .
Im Preis enthalten ist die 10% Mwst , Preisänderungen vorbehalten.
Der Saisonstellplatz ist mit 45 Nächten begrenzt, die restlichen Tage, werden nach Aufwand verrechnet.
Die Stellplatzgebühr ist zu Beginn der Saison zu entrichten.