Camping Sommer 2025 Preisliste
. | Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|---|
Erwachsene | 10,30 | 11,80 |
Jungendlicher 15 bis 17 | 7,00 | 7,80 |
Kinder 2 bis 14 | 6,00 | 7,40 |
Taxe ab 15 Jahre pro Person/Nacht | ? 3,00 | ? 3,00 |
STELLPLATZ Wohnwagen / Zelt | 14,00 | 15,70 |
STELLPLATZ Wohnmobil bis 3,5 t | 13,30 | 14,50 |
STELLPLATZ kleines Zelt 2 Radfahrer | 7,40 | 7,80 |
Lager pro Tag / Person | 18,00 | 18,00 |
Bettwäsche fürs Lager | 6,50 | 6,50 |
Besucher pro Tag | 6,30 | 6,30 |
Dusche | 0,50 | 0,50 |
Hund | 5,30 | 5,30 |
Strom je KWH 13/16 A Absicherung | 0,95 | 0,95 |
Strom je KWH Auto laden | 0,50 | 0,50 |
Kurzzeitzuschlag bis 3 Übernachtungen | 2,00 | 2,00 |
Stellplatz 2 Personen. Wohnwagen / Zelt pro Tag ohne Kurtaxe |
Saisonpreise Halbjahr ( 1 Mai – 30 September)
Stellplatz | 1145 |
---|---|
Jede weiter Person | 192 |
Jedes weitere Kind bis 14 Jahre | 130 |
Kurtaxe nach Anwesenheit pro Personen und Nacht | ? 3,00 |
Erwachsene ausserhalb der Sommerpauschale | 8,70 |
Kinder ausserhalb der Sommerpauschale | 5,70 |
Hunde | 40 |
Umweltbeitrag | 40 |
Nebensaison 1.5.2025 bis 8.7.2025 & 25.8.2025 bis 30.9.2025 Hauptsaison 8.7.2025 bis 25.8.2025
Bedingungen:
Das Abstellen der Wohnwagen zwischen Urlaubstage ist von max 60 Tagen möglich. Ansonsten wird ein Saisonstellplatz verrechnet.
Abreise bis 11 Uhr, Anreise von 14 bis 19 Uhr , Mittagspause 12 bis 14 Uhr .
Das weitervermieten von Wohnwagen und Zimmer bzw Ferienwohnungen ist untersagt .
Im Preis enthalten ist die 10% Mwst , Preisänderungen vorbehalten.
Der Saisonstellplatz ist mit 45 Nächten begrenzt, die restlichen Tage, werden nach Aufwand verrechnet.
Die Stellplatzgebühr ist zu Beginn der Saison zu entrichten.