Camping Winter 23/24 Preisliste
. | ||
---|---|---|
Erwachsene | 12,50 | |
Kinder 3 bis 14 | 7,90 | |
Taxe ab 15 Jahre pro Person/Nacht | 2,80 | |
STELLPLATZ Wohnwagen | 15,70 | |
STELLPLATZ Wohnmobil bis 3,5 t | 14,70 | |
Lager pro Tag / Person max 8 Personen | 20 | |
Bettwäsche fürs Lager einmalig / Person | 10 | |
Besucher pro Tag | 5 | |
Dusche | 0,50 | |
Hund | 5,00 | |
Strom je KWH 13/16 A Absicherung | 0,95 | |
Strom je KWH E-Ladung 11KW | 0,50 | |
Umweltgebühr / Nacht | ||
Wlan Frei | ||
Stellplatz 2 Personen. Wohnwagen pro Tag ohne Kurtaxe |
Saisonpreise Halbjahr ( 1 Mai – 30 September)
Stellplatz | 1270 |
---|---|
Jede weiter Person | 200 |
Jedes weitere Kind bis 14 Jahre | 120 |
Kurtaxe nach Anwesenheit pro Personen und Nacht | 2,80 |
Erwachsene ausserhalb der Sommerpauschale | 9,60 |
Kinder ausserhalb der Sommerpauschale | 5,50 |
Hunde | 40 |
Umweltbeitrag | 39 |
Die Wintersaison beginn mit 1 .Oktober. und endet am 30 April
25.Oktober bis 5.November ist der Betrieb geschlossen.
Bedingungen:
Mindestaufenthaltsdauer 5 Tag für Wohnwagen und Wohnmobile über 3,5 t
Das Abstellen der Wohnwagen zwischen Urlaubstage ist von max 60 Tagen möglich. Ansonsten wird ein Saisonstellplatz verrechnet.
Abreise bis 11 Uhr, Anreise von 14 bis 19 Uhr , Mittagspause 12 bis 14 Uhr .
Das weitervermieten von Wohnwagen und Zimmer bzw Ferienwohnungen ist untersagt .
Im Preis enthalten ist die 10% Mwst , Preisänderungen vorbehalten.
Der Saisonstellplatz ist mit 45 Nächten begrenzt, die restlichen Tage, werden nach Aufwand verrechnet.
Die Stellplatzgebühr ist zu Beginn der Saison zu entrichten.